Update error.saved (#1019)
Update error.saved file after recent Wextra PR
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c662999d58
								
							
						
					
					
						commit
						76b8adc21a
					
				| @ -2,14 +2,14 @@ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------  | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------ | ||||
|     1    3.651484e+01    1.154701    1.154701e+00 | ||||
|     2    2.779522e+01    0.761203    8.789620e-01 | ||||
| # Output file: error.out.1 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------  | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------ | ||||
|     1    9.666492e+00    0.305681    3.056813e-01 | ||||
|     2    6.025557e-01    0.062334    1.905448e-02 | ||||
| # Output file: error.out.2 | ||||
| @ -17,13 +17,13 @@ Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------  | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------ | ||||
|     1    1.995213e+00    0.063094    6.309416e-02 | ||||
| # Output file: error.out.3 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------  | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------ | ||||
|     1    5.298880e+01    1.675653    1.675653e+00 | ||||
|     2    5.298880e+01    1.000000    1.675653e+00 | ||||
| # Output file: error.out.4 | ||||
| @ -37,10 +37,10 @@ Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------  | ||||
| -----    ------------   ---------  ------------ | ||||
|     1    5.298880e+01    1.675653    1.675653e+00 | ||||
|     2    5.298880e+01    1.000000    1.675653e+00 | ||||
| 0: hypre error in file "par_amg_solve.c", line 339, error code = 256 | ||||
| 0: hypre error in file "par_amg_solve.c", line 341, error code = 256 | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
| @ -48,7 +48,7 @@ Iters       ||r||_2     conv.rate  ||r||_2/||b||_2 | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 992, error code = 256 - Reached max iterations 2 in PCG before convergence | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 992, error code = 256 - Reached max iterations 2 in PCG before convergence | ||||
| 0: hypre error in file "pcg.c", line 992, error code = 256 - Reached max iterations 2 in PCG before convergence | ||||
| 1: hypre error in file "par_amg_solve.c", line 339, error code = 256 | ||||
| 1: hypre error in file "par_amg_solve.c", line 341, error code = 256 | ||||
| 1: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
| 1: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
| 1: hypre error in file "pcg.c", line 851, error code = 256 - Negative or zero gamma value in PCG | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Victor A. P. Magri
						Victor A. P. Magri